1. Ядро ксенонского промышленного комплекса - специальная станция. Формально является штаб-квартирой, но не может производить и разбирать корабли. Имеет четыре стыковочных места для бигшипов и двадцать стыковочных мест для других кораблей. Продаётся на Промышленной верфи ксенонов. В командной консоли этой станции присутствуют две специфические "производственные" команды: "Запустить производство" (команда исчезает из меню после использования) и "Информация о комплексе".
2. Ксенонские мобильные заводы - корабли серии W. Формально имеют класс TL, но для перевозки станций непригодны из-за маленького трюма. ТТХ находятся тут
3. Ксенонские мобильные цеха заводов - корабли серии V. Формально имеют класс TS. ТТХ находятся тут.
4. Ксенонские ледяные, кремниевые и рудные шахты - устроены так же, как и шахты других рас.
Использование ксенонской промышленности
Для запуска производства нужно выполнить следующие действия:
1. Построить Ядро промышленного кмплекса.
2. Закупить нужные корабли серий W и V (см. таблицу ниже). Следует помнить, что к каждому W можно пристыковать до десяти V.
3. Пристыковать V к соответствующим W.
4. Корабли серии W, при необходимости, можно состыковать в цепочку.
5. Пристыковать ваши W (с пристыкованными V), одиночные либо соединённые цепочкой, к Ядру ксенонского промышленного комплекса.
6. Завезти на Ядро нужные ресурсы.
7. В консоли Ядра выполнить команду "Запустить производство".
Не пристыкованные к Ядру W ничего не производят.
Если некий цех работал в составе комплекса, затем был отстыкован, а затем снова был включён в состав комплекса, он продолжит свою работу в точности с того места, на котором он остановился после отстыковки.
Прмечание: | Стандартные ресурсы расходуются один раз за цикл; выборочные ресурсы расходуются один раз за цикл, при этом расходуется тот из этих ресурсов, которого больше на складе; пошаговые ресурсы расходуются каждый шаг цикла. | |||
Допустимые цеха | Шагов за цикл (Шаг цикла длится 20 секунд) | Товары | ||
W1. Термоядерная электростанция | ||||
V1 1. Термоядерный энергоблок | 2 | Стандартные ресурсы: | Вода | 3 |
Продукты: | Батареи | 130 | ||
W21. Обрабатывающий завод | ||||
V21 1. Водоочистной цех | 3 | Стандартные ресурсы: | Лёд | 10 |
Батареи | 20 | |||
Продукты: | Вода | 10 | ||
V21 2. Квантовомеханический цех | 10 | Стандартные ресурсы: | Кремниевые пластины | 8 |
Батареи | 40 | |||
Продукты: | Квантовые трубки | 6 | ||
V21 3. Металлургический цех | 11 | Стандартные ресурсы: | Руда | 10 |
Батареи | 90 | |||
Продукты: | Металлоконцентрат | 16 | ||
W22. Перерабатывающий завод | ||||
V22 1. Биоутилизационный цех | 7 | Стандартные ресурсы: | Батареи | 15 |
Выборочные ресурсы: | Бифштексы кахуна | 8 | ||
Соевая мука | 8 | |||
Ностроповое масло | 8 | |||
Бофу | 8 | |||
Растарное масло | 8 | |||
Продукты: | Вода | 25 | ||
V22 2. Цех декристаллизации | 6 | Стандартные ресурсы: | Кристаллы | 10 |
Батареи | 20 | |||
Продукты: | Кремниевые пластины | 20 | ||
V22 3. Биоутилизациооный цех [сырьевой] | 7 | Стандартные ресурсы: | Батареи | 18 |
Выборочные ресурсы: | Мясо аргну | 8 | ||
Биогаз | 8 | |||
Челты | 8 | |||
Соевые бобы | 8 | |||
Подсолнечники | 8 | |||
Продукты: | Вода | 15 | ||
W3. Завод вычислительной техники | ||||
V3 1. Микросхемный цех | 8 | Стандартные ресурсы: | Квантовые трубки | 10 |
Батареи | 20 | |||
Продукты: | Микросхемы | 6 | ||
V3 2. Компьютерный цех | 4 | Стандартные ресурсы: | Микросхемы | 3 |
Батареи | 45 | |||
Продукты: | Компьютерные детали | 14 | ||
W41. Оружейный завод | ||||
V41 01. Цех импульсных пушек | 10 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 2 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Импульсная пушка | 1 | ||
V41 02. Цех ускорителей частиц | 15 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 3 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Ускоритель частиц | 1 | ||
V41 03. Цех фазовых усилителей | 19 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 3 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Фазовый усилитель | 1 | ||
V41 04. Цех энергетических пулемётов | 20 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 3 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Энергетический пулемёт | 1 | ||
V41 05. Цех осколочных бомбомётов | 22 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 3 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Осколочный бомбомёт | 1 | ||
V41 06. Цех плазменных пушек | 25 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 4 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Плазменная пушка | 1 | ||
V41 07. Цех импульсных лазеров | 26 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 4 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Импульсный лазер | 1 | ||
V41 08. Цех электромагнитных плазм. пушек | 32 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 4 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Электромагнитная плазменная пушка | 1 | ||
V41 09. Цех ударно-имп. генераторов | 38 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 7 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Ударно-импульсный генератор | 1 | ||
V41 10. Цех мат.-антимат. бомбомётов | 39 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 8 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Бомбомёт материя-антиматерия | 1 | ||
V41 11. Цех зен. лазерных комплексов | 62 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 15 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Зенитный лазерный комплекс | 1 | ||
V41 12. Цех зен. кассетных комплексов | 63 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 15 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Зенитный кассетный комплекс | 1 | ||
V41 13. Цех фотонных пушек | 104 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 29 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Фотонная пушка | 1 | ||
V41 14. Цех световых пушек | 78 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 16 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Световая пушка | 1 | ||
V41 15. Цех гаусс-пушек | 90 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 31 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Гаусс-пушка | 1 | ||
V41 16. Цех проект. сингулярных точек | 124 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 24 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Проектор сингулярных точек | 1 | ||
V41 17. Цех зажигательных бомбомётов | 99 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 20 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Зажигательный бомбомёт | 1 | ||
V41 18. Цех ионоплазменных пушек | 53 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 5 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Ионоплазменная пушка | 1 | ||
V41 19. Цех ремонтных лазеров | 5 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 1 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 3 | ||
Продукты: | Ремонтный лазер | 1 | ||
V41 20. Цех силовых лучей | 38 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 5 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Силовой луч | 1 | ||
V41 101. Цех боепр. для энерг. пулемётов | 2 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 1 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 3 | ||
Продукты: | Боеприпасы для энергетических пулемётов | 1 | ||
V41 102. Цех боеприпасов для гаусс-пушек | 3 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 2 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 4 | ||
Продукты: | Боеприпасы для гаусс-пушек | 1 | ||
V41 103. Цех боеголовок материя-антиматерия | 3 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 2 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 2 | ||
Продукты: | Боеголовка материя-антиматерия | 2 | ||
W42. Завод высокоточных механизмов | ||||
V42 01. Цех 1 МДж щитов | 5 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 2 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 5 | ||
Продукты: | 1 МДж щит | 1 | ||
V42 02. Цех 5 МДж щитов | 19 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 4 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | 5 МДж щит | 1 | ||
V42 03. Цех 25 МДж щитов | 58 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 7 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | 25 МДж щит | 1 | ||
V42 04. Цех 200 МДж щитов | 95 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 9 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | 200 МДж щит | 1 | ||
V42 05. Цех 1 ГДж щитов | 134 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 12 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | 1 ГДж щит | 1 | ||
V42 06. Цех 2 ГДж щитов | 170 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 14 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | 2 ГДж щит | 1 | ||
V42 07. Цех 10 ГДж щитов | 340 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 20 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | 10 ГДж щит | 1 | ||
V42 10. Цех ракет «Шершень» | 10 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 2 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 3 | ||
Продукты: | Ракета «Шершень» | 1 | ||
V42 11. Цех ракет «Рыба-молот» | 14 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 4 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 5 | ||
Продукты: | Ракета «Рыба-молот» | 1 | ||
V42 12. Цех ракет «Ураган» | 13 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 3 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Ракета «Ураган» | 3 | ||
V42 13. Цех ракет «Полтергейст» | 12 | Стандартные ресурсы: | Компьютерные детали | 5 |
Металлоконцентрат | 3 | |||
Пошаговые ресурсы: | Батареи | 6 | ||
Продукты: | Ракета «Полтергейст» | 1 |
ТТХ W и V:
[spoiler=Ксенон W][/spoiler]
[spoiler=Ксенон V][/spoiler]
Вернуться к содержанию Базы данных